Samling
10:20
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
USM F14 - Steg 1 - Grupp 22 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 85 | 50 | 35 | 8 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 67 | 50 | 17 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 63 | 54 | 9 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 64 | 63 | 1 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 36 | 98 | -62 | 0 |
Kommentarer