Samling
17:30, Tånga
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 12 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar, Futsal Junior Västergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 1 | 2 | 53 | 40 | 13 | 16 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 51 | 45 | 6 | 15 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 55 | 53 | 2 | 12 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 32 | 40 | -8 | 11 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 26 | 39 | -13 | 4 |
Kommentarer