Vårgårda IK
Borås AIK Röd
Samling
13:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 10 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar, Futsal Junior Norra Västergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 1 | 2 | 48 | 36 | 12 | 16 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 30 | 4 | 15 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 35 | 27 | 8 | 14 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 32 | 26 | 6 | 13 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 25 | 55 | -30 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer