Deportivo Götene CF
Vårgårda IK
Samling
12:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Futsal Div 2 Västergötland, 2022/2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 1 | 2 | 77 | 36 | 41 | 22 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 76 | 60 | 16 | 21 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 63 | 62 | 1 | 16 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 40 | 49 | -9 | 11 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 37 | 61 | -24 | 9 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 64 | 89 | -25 | 9 |
Kommentarer