Samling
17:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor, Div 2 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 1 | 0 | 51 | 12 | 39 | 34 | |
12 | 8 | 2 | 2 | 51 | 19 | 32 | 26 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 41 | 38 | 3 | 21 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 28 | 34 | -6 | 16 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 38 | 33 | 5 | 13 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 22 | 33 | -11 | 10 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 12 | 74 | -62 | 3 |
Kommentarer