Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor, Div 3 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 1 | 2 | 69 | 16 | 53 | 40 | |
16 | 13 | 0 | 3 | 113 | 16 | 97 | 39 | |
16 | 11 | 2 | 3 | 79 | 20 | 59 | 35 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 68 | 21 | 47 | 34 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 41 | 43 | -2 | 19 | |
16 | 6 | 0 | 10 | 27 | 62 | -35 | 18 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 30 | 68 | -38 | 17 | |
16 | 3 | 1 | 12 | 23 | 84 | -61 | 10 | |
16 | 0 | 0 | 16 | 4 | 124 | -120 | 0 |
Kommentarer