Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer, Div 3 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 3 | 2 | 69 | 14 | 55 | 42 | |
18 | 13 | 2 | 3 | 56 | 15 | 41 | 41 | |
18 | 13 | 1 | 4 | 72 | 25 | 47 | 40 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 46 | 21 | 25 | 35 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 42 | 29 | 13 | 32 | |
18 | 7 | 3 | 8 | 47 | 47 | 0 | 24 | |
18 | 8 | 0 | 10 | 30 | 45 | -15 | 24 | |
18 | 3 | 2 | 13 | 27 | 72 | -45 | 11 | |
18 | 3 | 0 | 15 | 15 | 75 | -60 | 9 | |
18 | 1 | 1 | 16 | 21 | 82 | -61 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer