Samling
17:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer, Div 4 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 0 | 1 | 97 | 24 | 73 | 45 | |
16 | 13 | 1 | 2 | 87 | 16 | 71 | 40 | |
16 | 11 | 0 | 5 | 55 | 32 | 23 | 33 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 34 | 33 | 1 | 23 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 42 | 49 | -7 | 22 | |
16 | 5 | 3 | 8 | 25 | 51 | -26 | 18 | |
16 | 5 | 0 | 11 | 27 | 57 | -30 | 15 | |
16 | 4 | 1 | 11 | 19 | 55 | -36 | 13 | |
16 | 1 | 0 | 15 | 15 | 84 | -69 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer