Vårgårda IK
Gerdskens BK
Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Nordvästra Götaland, herr 2021 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 3 | 0 | 73 | 28 | 45 | 60 | |
22 | 14 | 0 | 8 | 69 | 53 | 16 | 42 | |
22 | 11 | 4 | 7 | 44 | 23 | 21 | 37 | |
22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 22 | 14 | 37 | |
22 | 10 | 4 | 8 | 55 | 50 | 5 | 34 | |
22 | 10 | 3 | 9 | 49 | 36 | 13 | 33 | |
22 | 9 | 5 | 8 | 36 | 30 | 6 | 32 | |
22 | 10 | 2 | 10 | 52 | 49 | 3 | 32 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 45 | 45 | 0 | 28 | |
22 | 9 | 1 | 12 | 32 | 54 | -22 | 28 | |
22 | 2 | 1 | 19 | 27 | 69 | -42 | 7 | |
22 | 1 | 4 | 17 | 29 | 88 | -59 | 7 |
Kommentarer