Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Norra Götaland, herr 2020 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 3 | 0 | 30 | 13 | 17 | 33 | |
13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 11 | 20 | 31 | |
13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 16 | 8 | 24 | |
13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 20 | 4 | 21 | |
13 | 6 | 3 | 4 | 33 | 32 | 1 | 21 | |
13 | 5 | 4 | 4 | 25 | 20 | 5 | 19 | |
13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 12 | 4 | 18 | |
13 | 5 | 3 | 5 | 37 | 35 | 2 | 18 | |
13 | 4 | 5 | 4 | 20 | 20 | 0 | 17 | |
13 | 5 | 2 | 6 | 28 | 30 | -2 | 17 | |
13 | 3 | 3 | 7 | 25 | 32 | -7 | 12 | |
13 | 2 | 2 | 9 | 18 | 29 | -11 | 8 | |
13 | 2 | 2 | 9 | 14 | 27 | -13 | 8 | |
13 | 1 | 2 | 10 | 13 | 41 | -28 | 5 |
Kommentarer