Samling
15:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Div 3 Mellersta Götaland, herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 13 | 7 | 2 | 61 | 21 | 40 | 46 | |
22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 28 | 16 | 44 | |
22 | 12 | 6 | 4 | 45 | 29 | 16 | 42 | |
22 | 12 | 3 | 7 | 52 | 44 | 8 | 39 | |
22 | 12 | 1 | 9 | 43 | 31 | 12 | 37 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 52 | 40 | 12 | 36 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 56 | 52 | 4 | 30 | |
22 | 7 | 6 | 9 | 29 | 44 | -15 | 27 | |
22 | 8 | 1 | 13 | 46 | 61 | -15 | 25 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 37 | 49 | -12 | 21 | |
22 | 4 | 3 | 15 | 26 | 57 | -31 | 15 | |
22 | 3 | 3 | 16 | 36 | 71 | -35 | 12 |
Kommentarer