Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Mellersta Götaland, herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 1 | 3 | 67 | 23 | 44 | 55 | |
22 | 13 | 4 | 5 | 46 | 26 | 20 | 43 | |
22 | 11 | 5 | 6 | 51 | 33 | 18 | 38 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 40 | 36 | 4 | 36 | |
22 | 8 | 8 | 6 | 52 | 45 | 7 | 32 | |
22 | 10 | 2 | 10 | 42 | 38 | 4 | 32 | |
22 | 9 | 4 | 9 | 41 | 47 | -6 | 31 | |
22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 41 | -11 | 27 | |
22 | 7 | 5 | 10 | 31 | 46 | -15 | 26 | |
22 | 4 | 6 | 12 | 32 | 54 | -22 | 18 | |
22 | 4 | 5 | 13 | 33 | 50 | -17 | 17 | |
22 | 5 | 1 | 16 | 29 | 55 | -26 | 16 |
Kommentarer