Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Herr 3 VSN | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 0 | 1 | 514 | 279 | 235 | 34 | |
18 | 16 | 0 | 2 | 569 | 391 | 178 | 32 | |
18 | 13 | 0 | 5 | 481 | 421 | 60 | 26 | |
18 | 9 | 1 | 8 | 420 | 431 | -11 | 19 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 444 | 485 | -41 | 17 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 453 | 488 | -35 | 15 | |
18 | 7 | 0 | 11 | 454 | 441 | 13 | 14 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 441 | 493 | -52 | 13 | |
18 | 4 | 0 | 14 | 368 | 516 | -148 | 8 | |
18 | 1 | 0 | 17 | 309 | 508 | -199 | 2 |
Kommentarer