Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Div. 4 Herrar VGL | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 1 | 3 | 390 | 316 | 74 | 21 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 333 | 279 | 54 | 21 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 350 | 364 | -14 | 16 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 341 | 336 | 5 | 15 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 335 | 345 | -10 | 13 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 345 | 344 | 1 | 11 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 319 | 368 | -49 | 8 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 288 | 349 | -61 | 7 |
Kommentarer