Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Div. 4 Herrar VGL - 15/16 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 0 | 0 | 463 | 336 | 127 | 28 | |
14 | 12 | 0 | 2 | 433 | 323 | 110 | 24 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 391 | 353 | 38 | 16 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 348 | 346 | 2 | 13 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 326 | 356 | -30 | 11 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 326 | 382 | -56 | 10 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 361 | 443 | -82 | 6 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 317 | 426 | -109 | 4 |
Kommentarer