Samling
16:30, Bil Nilsson 16:30 Vårgårda 16:50
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 3 Väst Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 3 | 1 | 589 | 457 | 132 | 35 | |
20 | 16 | 1 | 3 | 659 | 559 | 100 | 33 | |
20 | 11 | 2 | 7 | 615 | 577 | 38 | 24 | |
20 | 10 | 3 | 7 | 549 | 499 | 50 | 23 | |
20 | 11 | 1 | 8 | 570 | 541 | 29 | 23 | |
20 | 10 | 3 | 7 | 553 | 526 | 27 | 23 | |
20 | 9 | 2 | 9 | 609 | 583 | 26 | 20 | |
20 | 10 | 0 | 10 | 567 | 606 | -39 | 20 | |
20 | 7 | 1 | 12 | 512 | 553 | -41 | 15 | |
20 | 6 | 1 | 13 | 547 | 571 | -24 | 13 | |
20 | 4 | 1 | 15 | 465 | 521 | -56 | 9 | |
20 | 1 | 0 | 19 | 462 | 704 | -242 | 2 |
Kommentarer