Samling
17:45, Sporthallen i Vårgårda
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 3 Väst Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 2 | 1 | 357 | 278 | 79 | 20 | |
11 | 9 | 1 | 1 | 352 | 305 | 47 | 19 | |
11 | 8 | 0 | 3 | 330 | 292 | 38 | 16 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 330 | 285 | 45 | 14 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 339 | 317 | 22 | 14 | |
11 | 5 | 3 | 3 | 317 | 298 | 19 | 13 | |
12 | 6 | 0 | 6 | 344 | 376 | -32 | 12 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 341 | 338 | 3 | 11 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 271 | 303 | -32 | 7 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 287 | 301 | -14 | 5 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 280 | 296 | -16 | 5 | |
12 | 0 | 0 | 12 | 278 | 437 | -159 | 0 |
Kommentarer