Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 4 Väst Nordväst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 0 | 0 | 395 | 235 | 160 | 24 | |
12 | 10 | 0 | 2 | 357 | 280 | 77 | 20 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 340 | 261 | 79 | 15 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 296 | 321 | -25 | 11 | |
12 | 4 | 2 | 6 | 349 | 339 | 10 | 10 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 225 | 360 | -135 | 2 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 247 | 413 | -166 | 2 |
Kommentarer