Samling
16:30, Tånga Hed IP
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor Div 2 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 2 | 2 | 52 | 15 | 37 | 32 | |
14 | 9 | 3 | 2 | 59 | 24 | 35 | 30 | |
14 | 7 | 5 | 2 | 52 | 24 | 28 | 26 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 32 | 32 | 0 | 24 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 35 | 37 | -2 | 16 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 27 | 44 | -17 | 16 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 23 | 45 | -22 | 10 | |
14 | 1 | 2 | 11 | 19 | 78 | -59 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer